Logo

twk-SchoolConnext

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม

625
นักเรียนทั้งหมด
39
ครูทั้งหมด
1 : 16
ครู : นักเรียน
ช: 258 | ญ: 367
จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น

ม.ต้น: 410 คน | ม.ปลาย: 215 คน
กิจกรรมวันนี้
ไม่มีกิจกรรมในวันนี้
คุณครูออนไลน์ 0 คน
ไม่มีรายชื่อครูที่กำลังออนไลน์ในขณะนี้
นักเรียนออนไลน์ 0 คน
ไม่มีรายชื่อนักเรียนที่กำลังออนไลน์ในขณะนี้
รายชื่อจะอ้างอิงจากการเคลื่อนไหวในระบบภายใน 5 นาทีล่าสุด
อันดับครูที่เข้าใช้งานสูงสุด
สถิติการเข้าใช้งานของครู
# ชื่อ-สกุล จำนวน ล่าสุด
1 โฉมเฉลา แสวงผล 281 11/2/2026 8:01:52 AM
2 ไกรวิทย์ ปะกิริโย 207 10/4/2026 2:29:18 PM
3 วาสนา โสภาศรี 153 11/2/2026 5:58:31 PM
4 ศรีสุดา ใจหาญ 91 7/9/2026 8:11:51 AM
5 อินทิรา มูลศรีแก้ว 81 11/2/2026 8:04:42 AM
6 นุชนาถ จรทะผา 78 11/2/2026 8:07:02 AM
7 สุภาลินี สีมาร 70 11/2/2026 8:07:49 AM
8 ปกรณ์ สีดาพาลี 66 11/2/2026 8:03:45 AM
9 ลัดดาวัล โคตรพิมพ์ 66 9/23/2026 8:54:58 AM
10 ธัญวรัตน์ เลิศวิลาศตระกูล 63 9/23/2026 8:10:41 AM
11 นภัสบงกช ไชยมูล 58 9/22/2026 9:13:46 AM
12 กนกพร พรภิรมย์ 57 10/6/2026 6:05:17 PM
13 อภิญญา โททัสสะ 56 11/2/2026 8:03:23 AM
14 สมศักดิ์ สาวิกัน 50 11/2/2026 8:05:59 AM
15 กาญจนา ฉวีจันทร์ 32 9/16/2026 8:07:33 AM
16 ศรุตยา อุ่นอารีย์กุล 27 10/27/2026 10:57:40 AM
17 ณิชานันท์ ทำละเอียด 27 11/2/2026 8:04:33 AM
18 พัชราภรณ์ คำพมัย 25 9/28/2026 3:44:28 PM
19 ศิริรัตน์ สิงห์ทอง 23 9/18/2026 8:06:27 AM
20 พัสกร พีร์ชญานนท์ 23 9/18/2026 8:11:11 AM
21 เสมอศักดิ์ พระสว่าง 22 7/21/2026 8:04:09 AM
22 วิภาดา สัมฤทธิ์รินทร์ 19 11/2/2026 8:16:40 AM
23 อรรจนา วิชาลัย 6 7/10/2026 8:09:25 AM
24 สุมนต์พร สุ่มมาตย์ 3 6/15/2026 12:33:15 PM
25 ฉัตรชัย สายแวว 2 11/2/2026 8:04:39 AM
26 สุชลิตา สืบชมภู 1 5/28/2026 11:21:06 AM
รายชื่อจะอ้างอิงจากการเคลื่อนไหวในระบบภายใน 5 นาทีล่าสุด
© 2026 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม | พัฒนาโดย SchoolConnect by Kruhitech.com