Logo

tup101-SchoolConnext

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด

666
นักเรียนทั้งหมด
43
ครูทั้งหมด
1 : 15.5
ครู : นักเรียน
ช: 346 | ญ: 320
จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น

ม.ต้น: 407 คน | ม.ปลาย: 259 คน
กิจกรรมวันนี้
ไม่มีกิจกรรมในวันนี้
คุณครูออนไลน์ 0 คน
ไม่มีรายชื่อครูที่กำลังออนไลน์ในขณะนี้
นักเรียนออนไลน์ 0 คน
ไม่มีรายชื่อนักเรียนที่กำลังออนไลน์ในขณะนี้
รายชื่อจะอ้างอิงจากการเคลื่อนไหวในระบบภายใน 5 นาทีล่าสุด
อันดับครูที่เข้าใช้งานสูงสุด
สถิติการเข้าใช้งานของครู
# ชื่อ-สกุล จำนวน ล่าสุด
1 ศุภณัฐ รัตนแสง 626 11/11/2026 10:41:37 AM
2 วิชญะ ปัญญา 600 11/13/2026 10:12:23 AM
3 จิรนันท์ ปุริตา 477 10/29/2026 8:17:19 AM
4 ปภัสรา เจริญอาจ 462 11/12/2026 1:58:51 PM
5 ธณัชกรพร ชุมพล 447 10/30/2026 8:25:13 AM
6 วีรพันธุ์ จิตรมานะ 447 11/13/2026 11:25:20 AM
7 ภาณุวัฒน์ กำลังแพทย์ 430 11/11/2026 3:11:34 PM
8 ภานุพันธ์ ศรีวงษ์ 413 11/12/2026 2:09:06 PM
9 สมหมาย ส่อยสีแสง 368 10/30/2026 8:15:04 AM
10 อภิชาติน นระศาสตร์ 323 10/30/2026 10:44:19 AM
11 ภิชาติ จันหัวนา 287 11/12/2026 1:11:57 PM
12 รุ่งทิวา อุบลเลิศ 268 11/13/2026 9:15:46 AM
13 ธิบดี เพชรสม 254 11/2/2026 8:16:29 AM
14 ชูชาติ บุญบรรลุ 222 11/12/2026 7:51:15 AM
15 ชำนาญพงษ์ โชติรัตน์ 201 11/5/2026 8:31:00 AM
16 สรวิชญ์ บุตรพรม 184 10/27/2026 8:11:30 AM
17 ณัฐกิตติ์ วรรณวงค์ 172 11/12/2026 8:13:46 AM
18 จีรนันท์ บุญสา 166 11/2/2026 8:19:24 AM
19 นิคม จันทะโสม 162 10/2/2026 9:14:27 AM
20 ฉวีวรรณ จุรุฑา 157 11/13/2026 10:29:45 AM
21 นิภาพร พันสาง 141 10/29/2026 8:18:38 AM
22 อุมาวดี เหล่าอรรคะ 129 11/6/2026 8:04:05 AM
23 ณัฐนันท์ เวฬุวนารักษ์ 107 11/5/2026 11:11:19 AM
24 รัติยา ดาโสภา 87 11/6/2026 8:17:22 AM
25 กุลฤดี ชิ้นเขมจารี 80 8/11/2026 12:32:26 PM
26 พรพิชญา โพธิ์พันธุ์ 53 11/3/2026 11:09:34 AM
27 ปภัสสร นาสุริยวงษ์ 50 8/17/2026 2:19:53 PM
28 กันต์ธร แก้วไพฑูรย์ 49 11/12/2026 8:07:28 AM
29 กรกมล ปัดนา 49 10/29/2026 10:35:45 AM
30 ธมนวรรณ พลเรือง 42 9/29/2026 8:14:19 AM
31 สุระณีย์ ติสองเมือง 35 10/7/2026 2:46:21 PM
32 กัญญาวีร์ จันทรวารี 26 10/14/2026 10:45:49 AM
33 ธงชัย ทองสุพล 18 10/7/2026 4:23:31 PM
34 วรรณภา จัดสุวรรณ 16 8/13/2026 9:45:42 AM
35 พิชญานันท์ คำดี 11 10/7/2026 1:44:58 PM
36 อทิตยา ศิลากากิ 9 9/29/2026 8:33:33 AM
37 กนกวรรณ ทองเกษม 5 6/16/2026 4:48:39 PM
38 ปาลิดา ไชยกุมาร 5 10/7/2026 1:13:22 PM
39 เรวดี มนตรีพิลา 2 9/16/2026 9:23:34 AM
รายชื่อจะอ้างอิงจากการเคลื่อนไหวในระบบภายใน 5 นาทีล่าสุด
© 2026 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด | พัฒนาโดย SchoolConnect by Kruhitech.com